estruendo a cuadros 301L 304 de la placa 1100m m ASTM BS de los SS de los VAGOS de 1800m m
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Tisco Technology |
Certificación: | ISO9001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1-18 toneladas |
---|---|
Precio: | $1,300.00/Tons |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera marinero de la industria o como requisitos de cliente |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Grado: | 200 series, 300 series, 400 series, 200 300 400 series, SUS201 | longitud: | 2000m m, 2000/2438/3048mm/custom |
---|---|---|---|
Anchura: | 1100mm1800m m | Uso: | Energía química, eléctrica, caldera |
Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Final superficial: | VAGOS |
Tolerancia del grueso: | 0.01mm~0.02m m | Estándar: | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS |
Grueso: | 0.1m m ~ 6m m | Tipo: | Placa |
Grado de acero: | 301L, 301, 310S, 410, 410L, 314, 347, 430, 304, 304L, 405 | Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Alta luz: | placa a cuadros de 0.01mm-0.02m m 1800m m SS,placa a cuadros 1100m m de 0.01mm-0.02m m SS,placa a cuadros de 0.01mm-0.02m m 301L ss 304 |
Descripción de producto
estruendo a cuadros 301L 304 de la placa 1100m m ASTM BS de los SS de los VAGOS de 1800m m
Quiere saber más detalles sobre este producto