Alambre de acero inoxidable frío 0.13mm-3.0m m C276 904L 310S 304L 301 del dibujo 316L 316 410 430 201 304
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Tisco Technology |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 201 304 316 430 2205 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1-18 toneladas |
---|---|
Precio: | $1,300.00/Tons |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera marinero de la industria o como requisitos de cliente |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Estándar: | AiSi | Grado: | 200 series |
---|---|---|---|
Longitud: | Petición del cliente | Uso: | Construcción, industria, instrumentos médicos |
Contenido de C (%): | Estándar | Contenido del Si (%): | Estándar |
Tolerancia: | el ±1% | Grado de acero: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Final superficial: | 2B | Tiempo de entrega: | 8-14 días |
Resistencia a la tensión: | 1570N/mm2 | Tipo: | Suavemente/difícilmente |
Término del pago: | Avance 30%T/T del + balanza 70% | Término de precio: | MANDO EX-WORK DEL CIF CFR |
Tipo del negocio: | Manufaturer | muestra: | Disponible |
OEM: | Sí | Arte: | Retirado a frío |
Paquete: | Spool+carton+pallet | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | Alambre de acero inoxidable frío del dibujo 316l,316l alambre de acero inoxidable 0.13m m,Alambre redondo de acero inoxidable C276 |
Descripción de producto
Alambre SS del dibujo frío 0.13mm-3.0m m C276 904L 310S 304L 316L 301 precio inoxidable del alambre de acero 316 410 430 201 304
Grado inoxidable del alambre de acero 1): estándar de 201, de 202, de 304, de 304L, de 316, de 316L, de 410 etc 2): ASTM, EN, estruendo, materiales de JIS 3): alto alambre del cinc, alambre del cinc del lowe, 4) de acero inoxidable del alambre 410 y 430 superficial: brillante, nublado, llano, 5) tipo negro: primavera, soldada con autógena, tig, mig, etc suaves y duros
tamaño del indicador de alambre | SWG (milímetro) | BWG (milímetro) | métrico (milímetros) |
8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |



















